| COTISATION ANNUELLE – 4/6 ans | 100 € |
| COTISATION ANNUELLE – 6/12ans | 150 € |
| COTISATION ANNUELLE – 12 ans et plus | 180 € |
| | |
| LICENCE CLUB – de 18 ans | 29 € |
| LICENCE CLUB + de 18 ans | 40 € |
| LICENCE AMATEUR | 84 € |
| LICENCE PRO | 334 € |
| | |
| COURS |
| | |
| TRIMESTRE 1 COUR SEMAINE 4/ 6ANS | 160 € |
| TRIMESTRE 1 COUR SEMAINE 6/12 ANS | 190 € |
| TRIMESTRE 1 COURS SEMAINE 12 ANS et + | 220 € |
| TRIMESTRE 2 COURS SEMAINE 6/12 ANS | 360 € |
| TRIMESTRE 2 COURS SEMAINE 12 ANS et + | 410 € |
| COURS PARTICULIER cavalier club | 40 € |
| COURS PARTICULIER cavalier passagers | 50 € |
| STAGE 1/2 JOURNEE cavalier club | 40 € |
| STAGE 1/2 JOURNEE cavalier passagers | 50 € |
| CARTE DE 10 COURS | 220 € |
| CARTE DE 20 COURS | 410 € |
| CARTE DE 10 COURS PROPRIETAIRE | 210 € |
| CARTE DE 10 COURS PROPRIETAIRE | 390 € |
| PENSION CHEVAUX |
| | |
| | |
| PENSION EXTERIEUR sans abris + foin | 280 € |
| PENSION EXTERIEUR avec abris + foin | 350 € |
| PENSION BOX sortie tous les jours | 550 € |
| PENSION BOX TRAVAIL 2 fois semaine + 2 cours collectifs | 800 € |
| PENSION TRAVAIL Thibault | 950 € |
| ACTIVITEES |
| CAMP été du lundi au vendredi | 500 € |
| ENTRAINEMENT cso | 35 € |
| CONCOURS club | 45 € |
| CONCOURS ext | suivant km |
| | |
| | |
| GRAND CASIER (annee) | 100 € |
| PETIT CASIER (annee) | 50 € |